Worldometer, 2020년 세계 국가별 인구 순위
2021. 9. 11. 18:12ㆍ순위/국가
728x90
반응형
2020https://www.worldometers.info/world-population/population-by-country/
안녕하세요
Worldometer 2020년 국가별 인구 자료를 바탕으로
TOP 50 국가 순위를 살펴보도록 하겠습니다.
*국가별 인구 TOP 50 순위
순위 | 국기 | 국가명 | 대륙 | 수도 | 인구수 |
1 | China | Asia | Beijing | 1,439,323,776 | |
2 | India | Asia | New Delhi | 1,380,004,385 | |
3 | United States | America | Washington, D.C. | 331,002,651 | |
4 | Indonesia | Asia | Jakarta | 273,523,615 | |
5 | Pakistan | Asia | Islamabad | 220,892,340 | |
6 | Brazil | America | Brasilia | 212,559,417 | |
7 | Nigeria | Africa | Abuja | 206,139,589 | |
8 | Bangladesh | Asia | DhakaManila | 164,689,383 | |
9 | Russia | Europe | Moskva | 145,934,462 | |
10 | Mexico | America | Mexico City | 128,932,753 | |
11 | Japan | Asia | Tokyo | 126,476,461 | |
12 | Ethiopia | Africa | Addis Ababa | 114,963,588 | |
13 | Philippines | Asia | Manila | 109,581,078 | |
14 | Egypt | Africa | Cairo | 102,334,404 | |
15 | Vietnam | Asia | Hanoi | 97,338,579 | |
16 | Democratic Republic of the Congo |
Africa | Kinshasa | 89,561,403 | |
17 | Turkey | Middle East | Ankara | 84,339,067 | |
18 | Iran | Middle East | Teheran | 83,992,949 | |
19 | Germany | Europe | Berlin | 83,783,942 | |
20 | Thailand | Asia | Bangkok | 69,799,978 | |
21 | United Kimdom | Europe | London | 67,886,011 | |
22 | France | Europe | Paris | 65,273,511 | |
23 | Italy | Europe | Rome | 60,461,826 | |
24 | Tanzania | Africa | Dodoma | 59,734,218 | |
25 | South Africa | Africa | Cape Town Pretoria Bloemfontein |
59,308,690 | |
26 | Myanmar | Asia | Naypyidaw | 54,409,800 | |
27 | Kenya | Africa | Nairobi | 53,771,296 | |
28 | Republic of Korea | Asia | Seoul | 51,269,185 | |
29 | Colombia | America | Bogota | 50,882,891 | |
30 | Spain | Europe | Madrid | 46,754,778 | |
31 | Uganda | Africa | Kampala | 45,741,007 | |
32 | Argentina | America | Buenos Aires | 45,195,774 | |
33 | Algeria | Africa | Algiers | 43,851,044 | |
34 | Sudan | Africa | Khartoum | 43,849,260 | |
35 | Ukraine | Europe | Kiev | 43,733,762 | |
36 | Iraq | Middle East | Baghdad | 40,222,493 | |
37 | Afghanistan | Middle East | Kabul | 38,928,346 | |
38 | Poland | Europe | Warsaw | 37,846,611 | |
39 | Canada | America | Ottawa | 37,742,154 | |
40 | Morocco | Africa | Rabat | 36,910,560 | |
41 | Saudi Arabia | Middle East | Riyadh | 34,813,871 | |
42 | Uzbekistan | Africa | Tashkent | 33,469,203 | |
43 | Peru | America | Lima | 32,971,854 | |
44 | Angola | Africa | Luanda | 32,866,272 | |
45 | Malaysia | Asia | Kuala Lumpur | 32,365,999 | |
46 | Mozambique | Africa | Maputo | 31,255,435 | |
47 | Ghana | Africa | Accra | 31,072,940 | |
48 | Yemen | Middle East | Sanaa | 29,825,964 | |
49 | Nepal | Asia | Kathmandu | 29,136,808 | |
50 | Venezuela | America | Caracas | 28,435,940 |
관련 포스트
↓↓
https://alegria0702.tistory.com/348
https://alegria0702.tistory.com/109
https://alegria0702.tistory.com/84
https://alegria0702.tistory.com/110
https://alegria0702.tistory.com/121
https://alegria0702.tistory.com/144
https://alegria0702.tistory.com/187
https://alegria0702.tistory.com/127
https://alegria0702.tistory.com/243
https://alegria0702.tistory.com/155
감사합니다.
728x90
반응형
'순위 > 국가' 카테고리의 다른 글
GlobalFirePower, 2021년 세계 군사력 순위 (0) | 2021.09.12 |
---|---|
The Economist, 2021년 세계 안전한 도시 순위 (0) | 2021.09.12 |
WorldPopulationReview, 2021년 세계 도시별 인구 순위 및 대한민국 도시별 인구 순위 - 2021년 9월 기준 (2) | 2021.09.11 |
대한민국 외교부, 2019년 해외동포 거주국가 순위 - 거주 인원 순 (0) | 2021.07.18 |
Resonance, 2021 세계 도시 순위 (0) | 2021.07.11 |