2021. 10. 3. 09:20ㆍ순위/국가
https://www.fraserinstitute.org/studies/economic-freedom-of-the-world-2021-annual-report
안녕하세요
Fraser Institute에서 발표한
2021 Economic Freedom of the World
(EFW Index)에 대해서 살펴보도록 하겠습니다.
경제 자유지수 추이 및 2021 국가 TOP 100 순위에 대해서
알아보도록 하겠으며 평가 자료는 2019년 기준입니다.
1. 경제 자유지수 추이 |
2000년부터 2019년까지 경제 자유지수 추이는 지속적으로 증가하는 모습을 보이고 있습니다. 그리고 경제자유지수 점수가 높은 그룹 국가일수록 1인당 소득 및 기대 수명이 높은 것을 볼 수 있습니다. |
경제 자유지수 평가 기준 |
평가 기준 |
Size of Governmnet |
Legal System and Property Rights |
Sound Money |
Freedom to Trade Internationally |
Regulation |
2021 경제 자유지수 국가 TOP 100 순위 | |||
순위 | 국가명 | 국기 | 총점 |
1 | Hong Kong SAR, China | 89.1 | |
2 | Singapore | 88.1 | |
3 | New Zealand | 85.6 | |
4 | Switzerland | 84.8 | |
5 | Georgia | 82.6 | |
6 | United States | 82.4 | |
7 | Ireland | 82.1 | |
8 | Lithuania | 82.1 | |
9 | Australia | 82 | |
10 | Denmark | 81.7 | |
11 | Mauritius | 81.6 | |
12 | United Kingdom | 81.5 | |
13 | Estonia | 81.1 | |
14 | Canada | 80.6 | |
15 | Armenia | 80.3 | |
16 | Malta | 80.3 | |
17 | Taiwan | 80.2 | |
18 | Japan | 79.8 | |
19 | Netherlands | 79.6 | |
20 | Latvia | 79.4 | |
21 | Finland | 79.2 | |
22 | Germany | 79.1 | |
23 | Iceland | 79 | |
24 | Cyprus | 78.9 | |
25 | Spain | 78.9 | |
26 | Romania | 78.8 | |
27 | Czech Republic | 78.7 | |
28 | Austria | 78.6 | |
29 | Chile | 78.5 | |
30 | Luxembourg | 78.4 | |
31 | Albania | 78.1 | |
32 | Guatemala | 78 | |
=33 | Panama | 77.9 | |
=33 | Portugal | 77.9 | |
35 | Peru | 77.8 | |
36 | Bulgaria | 77.6 | |
=37 | Norway | 77.2 | |
=37 | Sweden | 77.2 | |
39 | Jamaica | 77.1 | |
40 | Costa Rica | 76.8 | |
41 | Cabo Verde | 76.5 | |
42 | Montenegro | 76.4 | |
=43 | Israel | 76.3 | |
=43 | Seychelles | 76.3 | |
=45 | Belgium | 76.2 | |
=45 | Botswana | 76.2 | |
=47 | Italy | 76.1 | |
=47 | Republic of Korea | 76.1 | |
=47 | Slovakia | 76.1 | |
50 | Jordan | 75.9 | |
51 | Dominican Republic | 75.8 | |
52 | Bahamas | 75.6 | |
53 | France | 75.5 | |
54 | Hungary | 75.3 | |
=55 | Kazakhstan | 75.2 | |
=55 | Malaysia | 75.2 | |
57 | Slovenia | 74.3 | |
=58 | Philippines | 74.2 | |
=58 | Uganda | 74.2 | |
60 | El Salvador | 73.9 | |
61 | Mongolia | 73.8 | |
62 | Croatia | 73.6 | |
63 | Uruguay | 73.6 | |
64 | Rwanda | 73.5 | |
65 | Bahrain | 73.3 | |
=66 | Brunei Darussalam | 73 | |
=66 | Moldova | 73 | |
68 | United Arab Emirates | 72.8 | |
69 | Trinidad and Tobago | 72.7 | |
=70 | Honduras | 72.6 | |
=70 | Indonesia | 72.6 | |
=72 | Cambodia | 72.2 | |
=72 | Paraguay | 72.2 | |
=72 | Serbia | 72.2 | |
=75 | Mexico | 72 | |
=75 | Poland | 72 | |
77 | Kyrgyz Republic | 71.7 | |
78 | Greece | 71.5 | |
79 | North Macedonia | 71.3 | |
=80 | Qatar | 70.9 | |
=80 | Zambia | 70.9 | |
=82 | Gambia | 70.4 | |
=82 | Nicaragua | 70.4 | |
=84 | Nigeria | 69.7 | |
=84 | South Africa | 69.7 | |
86 | Kenya | 69.4 | |
87 | Barbados | 69.1 | |
88 | Belarus | 68.8 | |
89 | Thailand | 68.7 | |
90 | Bosnia and Herzegovina | 68.6 | |
91 | Saudi Arabia | 68.5 | |
=92 | Bhutan | 68.2 | |
=92 | Colombia | 68.2 | |
94 | Sri lanka | 67.8 | |
=95 | Lebanon | 67.6 | |
=95 | Namibia | 67.6 | |
97 | Tanzania | 67.5 | |
98 | Kuwait | 67.2 | |
99 | Nepal | 67.1 | |
=100 | Belize | 67 | |
=100 | Russian Federation | 67 |
- 전체 165개국 순위
(165위 Venezuela)
*점수 구분
Most Free
2ND Quartile
3ND Quartile
Least Quartile
대한민국 상세 점수 및 순위 | |||
국가 | 종합 순위 | 평가 기준 | 점수 (순위) |
49위 (2ND Quartile) |
Size of Governmnet | 6.52 (99) |
|
Legal System and Property Rights | 6.6 (33) |
||
Sound Money | 9.6 (29) |
||
Freedom to Trade Internationally | 8.0 (53) |
||
Regulation | 7.4 (70) |
관련 기사
↓↓
https://www.facten.co.kr/news/articleView.html?idxno=206767
관련 포스트
↓↓
https://alegria0702.tistory.com/167
https://alegria0702.tistory.com/164
https://alegria0702.tistory.com/142
https://alegria0702.tistory.com/144
https://alegria0702.tistory.com/163
https://alegria0702.tistory.com/242
https://alegria0702.tistory.com/244
https://alegria0702.tistory.com/270
https://alegria0702.tistory.com/284
https://alegria0702.tistory.com/309
감사합니다.
'순위 > 국가' 카테고리의 다른 글
WEF, 2021년 세계 양성평등 국가 순위 (0) | 2021.10.03 |
---|---|
OECD, 2020년 세계 파트타임 비율 국가 순위 (0) | 2021.10.03 |
IMD, 2021년 세계 국가 경쟁력 순위 (0) | 2021.10.02 |
OECD, 2020년 세계 근로시간 국가 순위 (0) | 2021.10.02 |
TheWorldBank, 2020 세계 기업환경평가 순위 (0) | 2021.10.02 |