Startup Genome, 2022년 세계 창업하기 좋은 도시 순위
2022. 6. 19. 21:31ㆍ순위/국가
728x90
반응형
https://startupgenome.com/article/global-startup-ecosystem-ranking-2022-top-30-plus-runners-up
안녕하세요
미국의 창업환경 평가업체인 Startup Genome에서 발표한
2022년 세계 창업하기 좋은 도시
(Global Startup Ecosystem Ranking 2022)
TOP 30 순위를 살펴보겠습니다.
평가 항목 |
Performance |
Funding |
Connectedness |
Market Reach |
Knowledge |
Talant & Experience |
2022년 세계 창업하기 좋은 도시 TOP 30 순위 | |||||||||
순위 | 도시명 | 국가 | 지역 | 평가 지표별 점수 |
|||||
1 | Silicon Valley | America | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
=2 | New York City |
|
America | 9 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 |
=2 | London | Europe | 10 | 10 | 9 | 10 | 5 | 10 | |
4 | Boston | America | 10 | 9 | 8 | 9 | 7 | 9 | |
5 | Bejing | Asia | 10 | 8 | 3 | 9 | 10 | 10 | |
6 | Los Angeles | America | 9 | 10 | 7 | 9 | 7 | 9 | |
7 | Tel Aviv | Middle East | 9 | 8 | 10 | 10 | 6 | 8 | |
8 | Shanghai | Asia | 9 | 6 | - | 9 | 10 | 9 | |
9 | Seattle | America | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
10 | Seoul | Asia | 7 | 9 | 7 | 5 | 8 | 7 | |
11 | Washington D.C. | America | 8 | 6 | 8 | 7 | 3 | 8 | |
12 | Tokyo | Asia | 5 | 8 | - | 4 | 9 | 9 | |
13 | San Diego | America | 8 | 4 | 3 | 8 | 7 | 6 | |
14 | Amsterdam-Delta | Europe | 5 | 7 | 10 | 6 | - | 7 | |
15 | Paris | Europe | - | 8 | 7 | - | - | 8 | |
16 | Berlin | Europe | 6 | 7 | 8 | 4 | - | 6 | |
17 | Toronto-Waterloo | America | - | 9 | 9 | 3 | - | 7 | |
18 | Singapore | Asia | - | 9 | 4 | 8 | - | 5 | |
19 | Chicago | America | 4 | 6 | 5 | 6 | - | 7 | |
20 | Sydney | Oceania | 7 | 5 | 6 | 5 | - | 5 | |
21 | Stockholm | Europe | 2 | 5 | 3 | 7 | 3 | 6 | |
22 | Bangalore-Karnataka | Asia | 5 | 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | |
23 | Shenzhen | Asia | 7 | - | - | - | 7 | 7 | |
24 | Denver-Boulder | America | 3 | 5 | 9 | 3 | 3 | 4 | |
25 | Austin | America | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | |
26 | Delhi | Asia | 8 | 6 | - | 4 | - | 3 | |
27 | Philadelphia | America | 6 | 2 | - | 7 | - | 4 | |
28 | Sao Paulo | America | 6 | 3 | 3 | 6 | - | 4 | |
29 | Salt Lake-Provo | America | 7 | - | - | 8 | - | 2 | |
30 | Vancouver | America | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 |
- 세계 100개국 280개 도시 대상 순위
- 음영표시: 수도
관련 기사
↓↓
https://n.news.naver.com/mnews/article/081/0003280063?sid=102
관련 포스트
↓↓
https://alegria0702.tistory.com/490
https://alegria0702.tistory.com/164
https://alegria0702.tistory.com/204
https://alegria0702.tistory.com/375
https://alegria0702.tistory.com/491
감사합니다.
728x90
반응형
'순위 > 국가' 카테고리의 다른 글
Mercer, 2022년 세계 생활비 도시 순위 (0) | 2022.07.03 |
---|---|
IEP, 2022년 세계평화지수 국가 순위 (0) | 2022.06.30 |
IMD, 2022년 세계 국가 경쟁력 순위 (0) | 2022.06.19 |
DMDC, 2021년 미군 해외 주둔 병력 수 국가 순위 (0) | 2022.04.18 |
CAF, 2020년 세계 기부 지수 국가 순위 (0) | 2022.04.11 |